Документація · Шлюзи
Платіжні шлюзи
Для кожного шлюзу ми публікуємо, що саме викликає Місток, як перевіряються підписи, як мапляться статуси і що лишилося неперевіреним. Це відкрита документація — те, чого не дають закриті SaaS-чекаути.
| Шлюз | Регіон | Що приймає | Комісія PSP | Офіційні доки |
|---|---|---|---|---|
| plata by mono | Україна | Картки, Apple Pay, Google Pay, hold, split, QR-каса | 1,3 % картки UA / 2 % іноземні (тариф mono) | monobank.ua |
| Покупка частинами mono | Україна | Розстрочка (push у застосунок mono) | за договором з mono (платить магазин) | monobank.ua |
| Оплата частинами ПриватБанк | Україна | Розстрочка / миттєва розстрочка (PayParts) | PP — платить магазин, II — платить покупець; за договором з банком | pbdocs.gitbook.io |
| LiqPay | Україна | Картки, Privat24, Apple/Google Pay, hold | 1,5 % (тариф LiqPay) | www.liqpay.ua |
| WayForPay | Україна | Картки, Apple/Google Pay, hold, розстрочка банків | за договором WayForPay | wiki.wayforpay.com |
| NovaPay | Україна | Картки, Apple/Google Pay, застосунок NovaPay | 1,8 % (тариф NovaPay) | novapay.readme.io |
| Przelewy24 | Польща | BLIK, картки, PayPo, Raty, Apple/Google Pay | за тарифом P24 (BLIK/картки ~1,29 % + 0,30 zł) | developers.przelewy24.pl |
| PayU | Польща | BLIK, картки, Klarna/PayPo/Twisto, Raty | за тарифом PayU | developers.payu.com |
| Stripe Checkout | Міжнародний | Картки, Apple/Google Pay, BLIK/P24/Klarna (через Stripe) | за тарифом Stripe країни акаунта | docs.stripe.com |
| Tranzzo | Україна | Агрегатор: картки, Apple/Google Pay, hold, hosted-сторінка оплати | за договором Tranzzo | docs.tranzzo.com |
| RozetkaPay | Україна | Картки, Apple Pay, Google Pay, hold (двостадійна оплата), hosted-сторінка | за тарифом RozetkaPay | docs.rozetkapay.com |
| Portmone | Україна | Картки, Apple/Google Pay, Privat24, hold (преавторизація) | за договором з Portmone | docs.portmone.com.ua |
| Fondy (Flitt) | Україна | Картки, Apple/Google Pay, hold (preauth), hosted checkout; UAH/USD/EUR/PLN | за тарифом Fondy/Flitt (поле fee у callback/статусі) | docs.fondy.io |
Вибір шлюзу — за назвою ручного способу оплати в Shopify (
GATEWAY_MAP) або кнопкою на Thank-you page (?p=…). Кілька шлюзів можуть працювати одночасно; при збої основного спрацьовує PROVIDER_FALLBACK.Чого немає і чому
| Продукт | Статус | Причина |
|---|---|---|
| «Оплата частинами» NovaPay | немає | відсутній merchant-API: розстрочка оформлюється покупцем у застосунку NovaPay як споживчий кредит; магазин отримує звичайну оплату карткою |
| Розстрочка ПУМБ, А-Банк, Ощад | через Tranzzo (у roadmap) | прямих публічних API немає; доступні як методи агрегатора Tranzzo |
| Sense Bank «Легка розстрочка», «Частинами від Rozetka» | немає | публічного API для сторонніх магазинів не знайдено |
| Tranzzo, RozetkaPay, Portmone, Fondy | є (v0.14) | інтерфейс провайдера готовий; модулі додаються по 3–4 години кожен |